A continuación, se muestra una lista de tarjetas de crédito válidas como prueba para probar los métodos de pago en línea:
| Proveedor | Número | Código seguridad | Vencimiento |
|---|---|---|---|
| VISA | 4507 9900 0000 4905 | 123 | 12-2025 |
| American Express (AMEX) | 3766 341249 71005 | 1234 | 12-2025 |
| Mastercard | 5323 6222 7777 7785 | 123 | 12-2025 |
Esta lista es de tarjetas de débito válidas como prueba para probar los métodos de pago en línea:
| Proveedor | Número | Código seguridad | Vencimiento |
|---|---|---|---|
| Visa Débito | 4517 7210 0485 6075 | 123 | 12-2025 |
| Mastercard Débito | 5299 9100 1000 0015 | 123 | 12-2025 |
A continuación, se muestra una lista de medios de pago disponibles para usar en el caso de que desee restringirlos o establecer uno por defecto:
| Proveedor | Modalidad | ID |
|---|---|---|
| VISA | Tarjeta de crédito - Online | 1 |
| American Express (AMEX) | Tarjeta de crédito – Online | 2 |
| Mastercard | Tarjeta de crédito – Online | 3 |
| ArgenCard | Tarjeta de crédito – Online | 9 |
| Cabal Crédito | Tarjeta de crédito – Online | 10 |
| Diners Club | Tarjeta de crédito – Online | 11 |
| VISA Débito | Tarjeta de débito - Online | 14 |
| Maestro Débito | Tarjeta de débito - Online | 15 |
| Cabal Débito | Tarjeta de débito - Online | 28 |
| Mastercard Débito | Tarjeta de débito - Online | 41 |
| Habitualista Débito | Tarjeta de débito - Online | 52 |
| Pago fácil | Presencial - Efectivo | 4 |
| Rapi pago | Presencial - Efectivo | 5 |
| Banco Nación | Presencial - Efectivo | 8 |
| RIPSA Pagos (desactivado) | Presencial - Efectivo | 16 |
| BanCor - Banco de Córdoba | Presencial - Efectivo | 12 |
| Banco de Corrientes (*) | Presencial - Efectivo | 39 |
| Banco Santander (*) | Presencial - Efectivo | 50 |
| Banco de Neuquén | Presencial - Efectivo | 40 |
| Provincia NET (desactivado) | Presencial - Efectivo | 13 |
| Plus pagos (desactivado) | Presencial - Efectivo | 18 |
| Entre Ríos Servicios (Plus pagos) (desactivado) | Presencial - Efectivo | 19 |
| Santa Fe Servicios (Plus pagos) (desactivado) | Presencial - Efectivo | 20 |
| San Juan Servicios (Plus pagos) (desactivado) | Presencial - Efectivo | 21 |
| Santa Cruz Servicios (Plus pagos) (desactivado) | Presencial - Efectivo | 22 |
| Corrientes Servicios (Plus pagos) (desactivado) | Presencial - Efectivo | 23 |
| Chubut Pagos (Provincia NET) (desactivado) | Presencial - Efectivo | 33 |
| Pronto Pagos (Provincia NET) (desactivado) | Presencial – Efectivo | 32 |
| Pampa Pagos (Provincia NET) (desactivado) | Presencial – Efectivo | 31 |
| Formo Pagos (Provincia NET) (desactivado) | Presencial – Efectivo | 30 |
| Banco Piano (Provincia NET) (desactivado) | Presencial - Efectivo | 29 |
| E-Cajero (*) | Presencial - Efectivo | 25 |
| Tarjeta mandataria (*) | Presencial - Efectivo | 35 |
| Multipago | Presencial - Efectivo | 36 |
| BICA Ágil (desactivado) | Presencial - Efectivo | 37 |
| Cobro express | Presencial - Efectivo | 24 |
| Banco Supervielle | Presencial – Efectivo | 53 |
| Pago Mis cuentas | Publicación de deuda | 6 |
| Red Link – Web (*) | Publicación de deuda | 7 |
| Red Link | Publicación de deuda | 26 |
| Billetera ePagos (*) | Billetera online | 27 |
| Billetera MODO (*) | Billetera online | 48 |
| Billetera MercadoPago (*) | Billetera online | 47 |
| E-Transferencia (*) | Transferencia bancaria | 17 |
| Debin (*) | Transferencia bancaria | 38 |
| Débito directo (*) | Transferencia bancaria | 42 |
| Débito inmediato (*) (**) | Transferencia bancaria | 51 |
| Transferencias 3.0 (*) | Transferencia bancaria | 44 |
| IVR (*) | Cobro telefónico | 43 |
| Billetera Cripto (*) | Criptomonedas | 45 |
| Combinado (**) | Presencial – Efectivo y Publicación de deuda | 34 |
(*) Este medio de pago no está disponible para todos los organismos
(**) Solo para uso desde la API SOAP, ideal para emisiones masivas o cobros recurrentes
A continuación, se muestra una lista de las provincias del sistema para usar si genera un pago a través de API.
| Descripción | ID |
|---|---|
| Buenos Aires | 1 |
| Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 2 |
| Catamarca | 3 |
| Córdoba | 4 |
| Corrientes | 5 |
| Chaco | 6 |
| Chubut | 7 |
| Entre Ríos | 8 |
| Formosa | 9 |
| Jujuy | 10 |
| La Pampa | 11 |
| La Rioja | 12 |
| Mendoza | 13 |
| Misiones | 14 |
| Neuquén | 15 |
| Rio Negro | 16 |
| Salta | 17 |
| San Juan | 18 |
| San Luis | 19 |
| Santa Cruz | 20 |
| Santa Fe | 21 |
| Santiago del Estero | 22 |
| Tierra del Fuego | 23 |
| Tucumán | 24 |
A continuación, se muestra una lista de tipos de formas de pago disponibles para usar en el caso de que desee restringirlos:
| Descripción | ID |
|---|---|
| Presencial (cobro en efectivo) | 1 |
| Tarjeta de crédito | 2 |
| Tarjeta de débito | 3 |
| Prepago | 4 |
| Publicación de deuda (cajeros y homebanking) | 5 |
| Billetera ePagos | 6 |
| Transferencias bancarias | 7 |
| Cobro telefónico | 8 |
| Criptomonedas | 9 |
A continuación, se muestra una lista de los tipos de documento para usar si envía o recibe la información del pagador o contribuyente:
| Descripción | ID |
|---|---|
| DNI | 1 |
| LE | 2 |
| LC | 3 |
| DNI Extranjero | 4 |
| Cédula Extranjero | 5 |
| Pasaporte | 6 |
| No consta | 7 |
| Cédula de identidad | 8 |
| CUIT | 9 |
A continuación, se muestra una lista de CBU y CUITs para usar en las funciones bancarias como DEBIN:
| CBU | Alias | CUIT | Tipo persona |
|---|---|---|---|
| 3220002204000040970011 | prueba.debin | 20123456781 | Física |
| 3220001101000040970011 | prueba.debin.2 | 27123456781 | Física |
| 3220001101000040970011 | prueba.debin.2 | 30111111110 | Jurídica |
| 0070314530004001400167 | prueba.debin.3 | 20004940548 | Física |
A continuación, se muestra una lista de CBU y CUITs para usar en Débito inmediato:
| CBU | Escenario | CUIT | Tipo persona |
|---|---|---|---|
| 3220001801000020816200 | Débito inmediato aceptado | 20312528046 | Física |
| 3220002204000040970011 | Débito inmediato pendiente | 20312528046 | Física |
| cualquier CBU de la lista de arriba | Débito inmediato rechazado | - | Física |